百利通 I/C® 13.5 Gross HP 25T2
来源:网站编辑 阅读:
类型 | 风冷式四冲程汽油机,OHV |
额定总功率* (HP@3600rpm) | 13.5 |
排量(cc) | 420 |
缸体 | 单缸,铸铁缸套 |
缸径 (mm) | 90 |
行程 (mm) | 66 |
油箱容量(L) | 6.6 |
机油容量(L) | 1.1 |
净重(KG) | 31 |
外形尺寸 (长) mm | 405 |
外形尺寸 (宽) mm | 450 |
外形尺寸 (高) mm | 457 |
保修期 | 商用1 年 |
* 发动机总功率或扭矩由百力通按照美国汽车工业协会SAE J1940标准评定
上一篇:没有了
下一篇:百利通I/C® 10 Gross HP 19N1 2015年03月31日