博联GT600

• 极其突出的启动性能,使用更安全方便;
• 传统OHV设计结构的改良品,具备更高的工作效率和强劲的动力性能;
• 贯彻全过程的高品质工艺,确保各种环境性下的持久的稳定性;
详细参数
| 型号 | GT600P GT600L | ||
| 类型 | 空气冷却四冲程OHV汽油发动机 (带倾斜气缸/水平轴) | ||
| 缸径×冲程 | mm | 68×50 | |
| 排量 | cm³ | 181 | |
| 连续额定输出功率 | PN | kW/rpm | 3.3/3600 |
| <4.5/3600> | |||
| LN | kW/rpm | 3.3/1800 | |
| <4.5/1800> | |||
| 最大输出功率 | kW | 4.4 | |
| <6.0> | |||
| 最大扭矩 | PN | N·m/rpm | 11.6/2800 |
| <1.18/2800> | |||
| LN | N·m/rpm | 23.1/1400 | |
| <2.36/1400> | |||
| 汽油 | 车用无铅汽油 | ||
| 燃油箱容积 | L | 3.8 | |
| 润滑油 | SE级或更高级 | ||
| 润滑油容积 | L | 0.6 | |
| 启动系统 | 手拉反冲启动器 | ||
| 点火系统 | 飞轮永磁无触点式 | ||
| 空滤器 | 半湿式/油浴式 | ||
| 调速系统 | 全速机械调速器 | ||
| PTO轴旋转 | 面向PTO | 逆时针 | |
| 干重 | kg | 14.9(PN) 15.8(LN) | |
| 尺寸 | 长度 | mm | 309 |
| 宽度 | mm | 354 | |
| 高度 | mm | 353.5 | |
| 规格若有变动,恕不另行通知。 | |||
上一篇:博联GT1000 2015年03月30日
下一篇:没有了







