博联GT1000

标准机型:GT1000P型
• 广泛用于全球农业耕耘机械和种植机械,尤其是中耕机、微耕机和插秧机。
• 广泛用于全球农业耕耘机械和种植机械,尤其是中耕机、微耕机和插秧机。
• 独特的内减速技术,特别适合于低速高扭矩农业机械。
• 高品质空气滤清器,适合各种土壤例如高尘土等恶劣作业环境。
详细参数
| 型号 | GT1000P GT1000L | ||
| 类型 | 空气冷却四冲程OHV汽油发动机 (带倾斜气缸/水平轴) | ||
| 缸径×冲程 | mm | 80×59 | |
| 排量 | cm³ | 296 | |
| 连续额定输出功率 | PN | kW/rpm | 5.5/3600 |
| <7.5/3600> | |||
| LN | kW/rpm | 5.5/1800 | |
| <7.5/1800> | |||
| 最大输出功率 | kW | 7.4 | |
| <10.0> | |||
| 最大扭矩 | PN | N·m/rpm | 19.3/2800 |
| <1.97/2800> | |||
| LN | N·m/rpm | 36.6/1400 | |
| <3.94/1400> | |||
| 汽油 | 车用无铅汽油 | ||
| 燃油箱容积 | L | 6.0 | |
| 润滑油 | SE级或更高级 | ||
| 润滑油容积 | L | 1.2 | |
| 启动系统 | 手拉反冲启动器 | ||
| 点火系统 | 飞轮永磁无触点式 | ||
| 空滤器 | 半湿式/油浴式 | ||
| 调速系统 | 全速机械调速器 | ||
| PTO轴旋转 | 面向PTO | 逆时针 | |
| 干重 | kg | 27.0 | |
| 尺寸 | 长度 | mm | 395.5 |
| 宽度 | mm | 426.5 | |
| 高度 | mm | 431 | |
| 规格若有变动,恕不另行通知。 | |||
上一篇:博联GT1300 2015年03月30日
下一篇:博联GT600 2015年03月30日







